Adres instalacji: Ułęż
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|
Ułęż | 2023-12-31 | 5414.2 |
Ułęż | 2023-11-08 | 4686 |
Ułęż | 2023-11-07 | 4683 |
Ułęż | 2023-11-06 | 4679 |
Ułęż | 2023-11-05 | 4678 |
Ułęż | 2023-11-04 | 4676 |
Ułęż | 2023-11-03 | 4673 |
Ułęż | 2023-11-02 | 4671 |
Ułęż | 2023-11-01 | 4665 |
Ułęż | 2023-10-31 | 4663 |
Ułęż | 2023-10-30 | 4661 |
Ułęż | 2023-10-29 | 4656 |
Ułęż | 2023-10-28 | 4650 |
Ułęż | 2023-10-27 | 4649 |
Ułęż | 2023-10-26 | 4646 |
Ułęż | 2023-10-25 | 4644 |
Ułęż | 2023-10-23 | 4639 |
Ułęż | 2023-10-22 | 4637 |
Ułęż | 2023-10-21 | 4635 |
Ułęż | 2023-10-20 | 4632 |
Ułęż | 2023-10-18 | 4628 |
Ułęż | 2023-10-17 | 4620 |
Ułęż | 2023-10-16 | 4613 |
Ułęż | 2023-10-15 | 4610 |
Ułęż | 2023-10-14 | 4608 |
Ułęż | 2023-10-13 | 4603 |
Ułęż | 2023-10-12 | 4598 |
Ułęż | 2023-10-11 | 4596 |
Ułęż | 2023-10-10 | 4592 |
Ułęż | 2023-10-09 | 4584 |
Ułęż | 2023-10-07 | 4573 |
Ułęż | 2023-10-06 | 4572 |
Ułęż | 2023-10-04 | 4559 |
Ułęż | 2023-10-03 | 4556 |
Ułęż | 2023-10-02 | 4548 |
Ułęż | 2023-10-01 | 4540 |
Ułęż | 2023-09-30 | 4534 |
Ułęż | 2023-09-28 | 4524 |
Ułęż | 2023-09-27 | 4514 |
Ułęż | 2023-09-26 | 4504 |
Ułęż | 2023-09-24 | 4490 |
Ułęż | 2023-09-20 | 4464 |
Ułęż | 2023-09-19 | 4454 |
Ułęż | 2023-09-18 | 4453 |
Ułęż | 2023-09-16 | 4433 |
Ułęż | 2023-09-15 | 4422 |
Ułęż | 2023-09-14 | 4410 |
Ułęż | 2023-09-13 | 4407 |
Ułęż | 2023-09-12 | 4398 |
Ułęż | 2023-09-11 | 4388 |
Ułęż | 2023-09-10 | 4378 |
Ułęż | 2023-09-09 | 4367 |
Ułęż | 2023-09-08 | 4357 |
Ułęż | 2023-09-05 | 4325 |
Ułęż | 2023-09-04 | 4313 |
Ułęż | 2023-09-03 | 4302 |
Ułęż | 2023-09-01 | 4282 |
Ułęż | 2023-08-31 | 4272 |
Ułęż | 2023-08-30 | 4262 |
Ułęż | 2023-08-29 | 4256 |
Ułęż | 2023-08-28 | 4245 |
Ułęż | 2023-08-27 | 4239 |
Ułęż | 2023-08-26 | 4230 |
Ułęż | 2023-08-25 | 4221 |
Ułęż | 2023-08-23 | 4205 |
Ułęż | 2023-08-22 | 4192 |
Ułęż | 2023-08-21 | 4180 |
Ułęż | 2023-08-20 | 4170 |
Ułęż | 2023-08-19 | 4160 |
Ułęż | 2023-08-18 | 4150 |
Ułęż | 2023-08-17 | 4140 |
Ułęż | 2023-08-15 | 4120 |
Ułęż | 2023-08-15 | 4120 |
Ułęż | 2023-08-14 | 4106 |
Ułęż | 2023-08-13 | 4095 |
Ułęż | 2023-08-12 | 4081 |
Ułęż | 2023-08-11 | 4067 |
Ułęż | 2023-08-10 | 4055 |
Ułęż | 2023-08-09 | 4045 |
Ułęż | 2023-08-08 | 4038 |
Ułęż | 2023-08-07 | 4029 |
Ułęż | 2023-08-06 | 4019 |
Ułęż | 2023-08-05 | 4013 |
Ułęż | 2023-08-04 | 4007 |
Ułęż | 2023-08-03 | 3999 |
Ułęż | 2023-08-02 | 3996 |
Ułęż | 2023-08-01 | 3985 |
Ułęż | 2023-07-31 | 3980 |
Ułęż | 2023-07-30 | 3968 |
Ułęż | 2023-07-29 | 3958 |
Ułęż | 2023-07-28 | 3944 |
Ułęż | 2023-07-27 | 3940 |
Ułęż | 2023-07-26 | 3927 |
Ułęż | 2023-07-25 | 3922 |
Ułęż | 2023-07-24 | 3913 |
Ułęż | 2023-07-23 | 3903 |
Ułęż | 2023-07-22 | 3894 |
Ułęż | 2023-07-21 | 3884 |
Ułęż | 2023-07-20 | 3872 |
Ułęż | 2023-07-19 | 3866 |
Ułęż | 2023-07-18 | 3854 |
Ułęż | 2023-07-17 | 3840 |
Ułęż | 2023-07-16 | 3836 |
Ułęż | 2023-07-15 | 3822 |
Ułęż | 2023-07-14 | 3808 |
Ułęż | 2023-07-13 | 3794 |
Ułęż | 2023-07-12 | 3789 |
Ułęż | 2023-07-11 | 3781 |
Ułęż | 2023-07-10 | 3766 |
Ułęż | 2023-07-09 | 3754 |
Ułęż | 2023-07-08 | 3738 |
Ułęż | 2023-07-07 | 3725 |
Ułęż | 2023-07-06 | 3714 |
Ułęż | 2023-07-05 | 3705 |
Ułęż | 2023-07-04 | 3692 |
Ułęż | 2023-07-03 | 3678 |
Ułęż | 2023-07-02 | 3669 |
Ułęż | 2023-07-01 | 3660 |
Ułęż | 2023-06-30 | 3649 |
Ułęż | 2023-06-29 | 3637 |
Ułęż | 2023-06-28 | 3623 |
Ułęż | 2023-06-27 | 3615 |
Ułęż | 2023-06-26 | 3604 |
Ułęż | 2023-06-25 | 3590 |
Ułęż | 2023-06-24 | 3575 |
Ułęż | 2023-06-23 | 3567 |
Ułęż | 2023-06-22 | 3557 |
Ułęż | 2023-06-21 | 3542 |
Ułęż | 2023-06-20 | 3533 |
Ułęż | 2023-06-19 | 3520 |
Ułęż | 2023-06-18 | 3505 |
Ułęż | 2023-06-17 | 3498 |
Ułęż | 2023-06-16 | 3489 |
Ułęż | 2023-06-15 | 3483 |
Ułęż | 2023-06-14 | 3469 |
Ułęż | 2023-06-13 | 3462 |
Ułęż | 2023-06-12 | 3459 |
Ułęż | 2023-06-11 | 3445 |
Ułęż | 2023-06-10 | 3432 |
Ułęż | 2023-06-09 | 3423 |
Ułęż | 2023-06-08 | 3415 |
Ułęż | 2023-06-07 | 3403 |
Ułęż | 2023-06-06 | 3388 |
Ułęż | 2023-06-05 | 3374 |
Ułęż | 2023-06-04 | 3358 |
Ułęż | 2023-06-03 | 3343 |
Ułęż | 2023-06-02 | 3327 |
Ułęż | 2023-06-01 | 3322 |
Ułęż | 2023-05-31 | 3307 |
Ułęż | 2023-05-30 | 3291 |
Ułęż | 2023-05-29 | 3275 |
Ułęż | 2023-05-28 | 3261 |
Ułęż | 2023-05-27 | 3246 |
Ułęż | 2023-05-26 | 3230 |
Ułęż | 2023-05-25 | 3219 |
Ułęż | 2023-05-24 | 3207 |
Ułęż | 2023-05-23 | 3197 |
Ułęż | 2023-05-22 | 3184 |
Ułęż | 2023-05-21 | 3173 |
Ułęż | 2023-05-20 | 3157 |
Ułęż | 2023-05-19 | 3146 |
Ułęż | 2023-05-18 | 3142 |
Ułęż | 2023-05-17 | 3137 |
Ułęż | 2023-05-16 | 3135 |
Ułęż | 2023-05-15 | 3127 |
Ułęż | 2023-05-14 | 3125 |
Ułęż | 2023-05-13 | 3110 |
Ułęż | 2023-05-12 | 3095 |
Ułęż | 2023-05-11 | 3079 |
Ułęż | 2023-05-10 | 3063 |
Ułęż | 2023-05-09 | 3047 |
Ułęż | 2023-05-08 | 3031 |
Ułęż | 2023-05-07 | 3018 |
Ułęż | 2023-05-06 | 3013 |
Ułęż | 2023-05-05 | 3009 |
Ułęż | 2023-05-04 | 3000 |
Ułęż | 2023-05-03 | 2985 |
Ułęż | 2023-05-02 | 2972 |
Ułęż | 2023-05-01 | 2962 |
Ułęż | 2023-04-30 | 2946 |
Ułęż | 2023-04-29 | 2932 |
Ułęż | 2023-04-28 | 2919 |
Ułęż | 2023-04-27 | 2907 |
Ułęż | 2023-04-26 | 2900 |
Ułęż | 2023-04-25 | 2894 |
Ułęż | 2023-04-24 | 2893 |
Ułęż | 2023-04-23 | 2879 |
Ułęż | 2023-04-22 | 2865 |
Ułęż | 2023-04-21 | 2856 |
Ułęż | 2023-04-20 | 2841 |
Ułęż | 2023-04-19 | 2830 |
Ułęż | 2023-04-18 | 2822 |
Ułęż | 2023-04-17 | 2815 |
Ułęż | 2023-04-16 | 2812 |
Ułęż | 2023-04-15 | 2802 |
Ułęż | 2023-04-14 | 2795 |
Ułęż | 2023-04-13 | 2786 |
Ułęż | 2023-04-12 | 2773 |
Ułęż | 2023-04-11 | 2763 |
Ułęż | 2023-04-10 | 2753 |
Ułęż | 2023-04-09 | 2744 |
Ułęż | 2023-04-08 | 2737 |
Ułęż | 2023-04-07 | 2730 |
Ułęż | 2023-04-06 | 2727 |
Ułęż | 2023-04-05 | 2726 |
Ułęż | 2023-04-04 | 2722 |
Ułęż | 2023-04-03 | 2718 |
Ułęż | 2023-04-02 | 2711 |
Ułęż | 2023-04-01 | 2709 |
Ułęż | 2023-03-31 | 2706 |
Ułęż | 2023-03-30 | 2699 |
Ułęż | 2023-03-29 | 2694 |
Ułęż | 2023-03-28 | 2680 |
Ułęż | 2023-03-27 | 2676 |
Ułęż | 2023-03-26 | 2674 |
Ułęż | 2023-03-25 | 2665 |
Ułęż | 2023-03-24 | 2660 |
Ułęż | 2023-03-23 | 2656 |
Ułęż | 2023-03-22 | 2651 |
Ułęż | 2023-03-21 | 2643 |
Ułęż | 2023-03-20 | 2641 |
Ułęż | 2023-03-19 | 2635 |
Ułęż | 2023-03-18 | 2626 |
Ułęż | 2023-03-17 | 2615 |
Ułęż | 2023-03-16 | 2606 |
Ułęż | 2023-03-15 | 2598 |
Ułęż | 2023-03-14 | 2595 |
Ułęż | 2023-03-13 | 2590 |
Ułęż | 2023-03-12 | 2586 |
Ułęż | 2023-03-11 | 2580 |
Ułęż | 2023-03-10 | 2580 |
Ułęż | 2023-03-09 | 2576 |
Ułęż | 2023-03-08 | 2575 |
Ułęż | 2023-03-07 | 2568 |
Ułęż | 2023-03-06 | 2564 |
Ułęż | 2023-03-05 | 2563 |
Ułęż | 2023-03-04 | 2561 |
Ułęż | 2023-03-03 | 2560 |
Ułęż | 2023-03-02 | 2558 |
Ułęż | 2023-03-01 | 2557 |
Ułęż | 2023-02-28 | 2548 |
Ułęż | 2023-02-27 | 2538 |
Ułęż | 2023-02-26 | 2535 |
Ułęż | 2023-02-25 | 2533 |
Ułęż | 2023-02-24 | 2531 |
Ułęż | 2023-02-23 | 2530 |
Ułęż | 2023-02-22 | 2523 |
Ułęż | 2023-02-21 | 2521 |
Ułęż | 2023-02-20 | 2517 |
Ułęż | 2023-02-19 | 2516 |
Ułęż | 2023-02-18 | 2513 |
Ułęż | 2023-02-17 | 2510 |
Ułęż | 2023-02-16 | 2509 |
Ułęż | 2023-02-15 | 2503 |
Ułęż | 2023-02-14 | 2502 |
Ułęż | 2023-02-13 | 2500 |
Ułęż | 2023-02-12 | 2499 |
Ułęż | 2023-02-11 | 2492 |
Ułęż | 2023-02-10 | 2491 |
Ułęż | 2023-02-09 | 2490 |
Ułęż | 2023-02-08 | 2484 |
Ułęż | 2023-02-07 | 2477 |
Ułęż | 2023-02-06 | 2476 |
Ułęż | 2023-02-05 | 2469 |
Ułęż | 2023-02-04 | 2467 |
Ułęż | 2023-02-03 | 2466 |
Ułęż | 2023-02-02 | 2464 |
Ułęż | 2023-02-01 | 2463 |
Ułęż | 2023-01-31 | 2462 |
Ułęż | 2023-01-30 | 2459 |
Ułęż | 2023-01-29 | 2459 |
Ułęż | 2023-01-28 | 2457 |
Ułęż | 2023-01-27 | 2457 |
Ułęż | 2023-01-26 | 2456 |
Ułęż | 2023-01-25 | 2455 |
Ułęż | 2023-01-24 | 2455 |
Ułęż | 2023-01-22 | 2454 |
Ułęż | 2023-01-21 | 2454 |
Ułęż | 2023-01-20 | 2454 |
Ułęż | 2023-01-01 | 2681.1 |
Ułęż | 2022-12-31 | 2681.1 |
Ułęż | 2022-01-01 | 0 |
Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.